Reguler
Jalur P2BU :
Untuk siswa lulusan tahun 2022 dari SMA/SMK Kesehatan/MA dengan nilai rata-rata raport semester 1-5 >=8
Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
D3 - Diploma 3 | Akuntansi | 40 |
D3 - Diploma 3 | Farmasi | 80 |
D3 - Diploma 3 | Kebidanan | 40 |
D3 - Diploma 3 | Keperawatan | 120 |
S1 - Strata 1 | Administrasi Kesehatan | 40 |
S1 - Strata 1 | Ilmu Keperawatan | 120 |
S1 - Strata 1 | Ilmu Komunikasi | 40 |
S1 - Strata 1 | Manajemen | 40 |
S1 - Strata 1 | Teknologi Informasi | 40 |
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|
Nilai Raport |
||
Tes Kesehatan |